A2713-44-002 (3,6 kW)
Lämmitys- ja latausasema
Harju Elekter
ElektrA - Uuden sukupolven lataus- ja lämmitysrasiamallisto vastaa sähköisen liikenteen kasvaviin tarpeisiin kohteen laajuudesta riippumatta! Laadukkaan, kotimaisen ja modernin tuoteperheen kehityksessä on hyödynnetty yli kymmenen vuoden kokemuksemme sähköauton latausratkaisujen suunnittelusta ja valmistuksesta. ElektrA tarjoaa vaihtoehtoja kaikkiin tarpeisiin aina yksittäisistä latausasemista suuriin latauskenttiin saakka.
Tekniset tiedot
Lataa tuotekorttiSähkönumero | 3502463 |
Teho | 3,6 kW |
Ulostulot | 2 x Supersuko |
Käyttäjämäärä | 2 |
Asennustapa | Pylväs ja seinä (lisävaruste) |
IP- ja IK-luokka | IP44 ja IK10 |
Vikavirtasuoja | A |
Virta | 16 A* |
Jännite | 230 VAC 50 Hz |
Energianmittaus | Kyllä (MID) |
Tietoliikenneyhteys | Langaton, eTolppa Gateway |
Protokolla | OCPP 1.6 |
Paino | 7 kg |
Mitat | L188 x K339 x S160 mm |
Materiaali | Metalli |
Käyttölämpötila | -25°C...+40°C |
Kannen lukitus | Avainlukitus |
Valmistusmaa | Suomi |
*Kestää jatkuvaa 16A virtaa
Asennustarvikkeet
3502300 | Kiinnityskulma M2 WMP | Muovirasioiden seinäasennukseen |
3502301 | Putkilaippa EV_PMB | Muovirasioiden pylväsasennukseen |
3502481 | Seinäasennusteline ElektrA WALL | Seinäasennus teline |
3502482 | Kahden aseman yhdistäjä ElektrA BTB | Seinäasennus teline ElektrA-tuotesarjan asemille |
3502483 | Maajalusta ElektrA GMB | Asemien asennukseen pehmeään maastoon |
3502508 | Läpivientitiviistesetti EV_MULTIGATE | Muovirasioiden seinäasennukseen |
3502518 | Sukokaapelin pidike EV_HOLDER_SCHUKO | Seinä- tai pylväsasennukseen |
3502519 | Pylväsadapteri EV_PADAPTER | Pidikkeidenpylväsasennukseen |
3502524 | Seinäasennusteline ElektrA WGMB | Seinäasennus teline |
3502531 | Asennuspylväs EV_POLE_SJO60 | Latausasemille suositeltu pylväs |
3502532 | Pylväsadapteri multi EV_MULTI_PADAPTER | Pidikkeidenpylväsasennukseen |
3502537 | Kaapeliteline EV_HOOK | Seinäteline |
Yhteyslaitteet ja tukiasemat
Yhteyslaitteet muodostavat modeemin kautta yhteyden eParking-käyttöjärjestelmän ja eTolppa-asemien välille. eTolppa-yhteyslaitteet toimivat kaikkien eTolppa-laitteiden kanssa laitevalmistajasta riippumatta.
2-tason kuormanhallintalaitteet
CAMU (Compact Ampere Measuring Unit) mittaa sulakkeiden todellista virtaa. CAMU:n avulla voidaan mitata haluttujen mittauspisteiden kuormitusta ja säätää dynaamisesti sähköauton latauslaitteille jäävää kapasiteettia. CAMU välittää mittaustiedon langattomasti eParking Gatewaylle, jonka kautta tieto välittyy eParkingin pilveen. Varsinainen kuormanhallinta tapahtuu eParkingin pilvipalvelun kautta.